Recommended cable lengths
To ensure reliable operation, observe the following maximum antenna cable lengths and adjust the gain accordingly:
Note the corresponding values in the data sheet of the antenna cable used.
| Frequency range around | Gain | Max. cable length RG 58 | Max. cable length GZL RG 8x |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | -6 dB | 4.5 m | 9 m |
| 0 dB | 9 m | 18 m | |
| +6 dB | 18 m | 36 m | |
| +12 dB | 36 m | 72 m | |
| 700 MHz | -6 dB | 3.5 m | 7 m |
| 0 dB | 7 m | 14 m | |
| +6 dB | 14 m | 28 m | |
| +12 dB | 28 m | 56 m | |
| 900 MHz | -6 dB | 3 m | 6 m |
| 0 dB | 6 m | 12 m | |
| +6 dB | 12 m | 24 m | |
| +12 dB | 24 m | 48 m | |
| 1800 MHz | -6 dB | 2 m | 4 m |
| 0 dB | 4 m | 8 m | |
| +6 dB | 8 m | 16 m | |
| +12 dB | 16 m | 32 m |
