关于天线放大器和电缆长度的信息
下表给出使用天线放大器EW-D AB时应该保证的最小电缆长度和推荐的最大电缆长度。
| 频率范围(接近以下频率) | EW-D AB的数量 | RG 58最大电缆长度 | GZK 5000最大电缆长度 |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | 0 | 8 m | 16 m |
| 1 | 36 m | 72 m | |
| 2 | 64 m | 128 m | |
| 700 MHz | 0 | 7 m | 14 m |
| 1 | 30 m | 60 m | |
| 2 | 53 m | 106 m | |
| 900 MHz | 0 | 6 m | 12 m |
| 1 | 26 m | 52 m | |
| 2 | 46 m | 92 m | |
| 1800 MHz | 0 | 4 m | 8 m |
| 1 | 16 m | 36 m | |
| 2 | 28 m | 64 m |
EW-D AB的频率类型参见天线放大器EW-D AB。
