推荐的电缆长度
为确保可靠运行,请注意以下最大天线电缆长度并相应调整增益:
请注意所用天线电缆数据表中的相应值。
| 频率范围(接近以下频率) | Gain | RG 58最大电缆长度 | GZL RG 8x最大电缆长度 |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | -6 dB | 4.5 m | 9 m |
| 0 dB | 9 m | 18 m | |
| +6 dB | 18 m | 36 m | |
| +12 dB | 36 m | 72 m | |
| 700 MHz | -6 dB | 3.5 m | 7 m |
| 0 dB | 7 m | 14 m | |
| +6 dB | 14 m | 28 m | |
| +12 dB | 28 m | 56 m | |
| 900 MHz | -6 dB | 3 m | 6 m |
| 0 dB | 6 m | 12 m | |
| +6 dB | 12 m | 24 m | |
| +12 dB | 24 m | 48 m | |
| 1800 MHz | -6 dB | 2 m | 4 m |
| 0 dB | 4 m | 8 m | |
| +6 dB | 8 m | 16 m | |
| +12 dB | 16 m | 32 m |
