SR IEM G4
RF characteristics
| Modulation | FM broadband stereo (MPX pilot tone procedure) |
| Frequency ranges | A1: 470 - 516 MHz A: 516 - 558 MHz AS: 520 - 558 MHz G: 566 - 608 MHz GB: 606 - 648 MHz B: 626 - 668 MHz C: 734 - 776 MHz C-TH: 748.2 - 757.8 MHz D: 780 - 822 MHz E: 823 - 865 MHz |
| Receiving frequencies | Max 1680 receiving frequencies, adjustable in 25 kHz steps 20 frequency banks, each with up to 16 factory-preset channels, no intermodulation 6 frequency banks with up to 16 programmable channels |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| MPX-Pilotton (frequency/deviation) | 19 kHz / ±5 kHz |
| Frequency stability | ±10 ppm |
| Antenna output | BNC socket, 50 Ω |
| RF output power at 50 Ω | Switchable; Low: typ. 10 mW Standard: typ. 30 mW High: typ. 50 mW |
AF characteristics
| Compander system | Sennheiser HDX |
| AF frequency response | 25 to 15.000 Hz |
| AF input BAL AF IN L (I) + MONO/ BAL AF IN R (II) | 2x XLR-3/ 6.3 mm jack combo socket (1/4"), electronically balanced |
| Max. input level | +22 dBu |
| Total harmonic distortion (at 1 kHz and nominal deviation) | ≤ 0,9 % |
| Signal-to-noise ratio at rated input and peak deviation | > 90 dB |
| AF output LOOP OUT BAL L (I)/ LOOP OUT BAL R (II) | 6.3mm stereo jack socket (1/4"), balanced |
Overall device
| Temperature range | -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Power supply | 12 V DC |
| Power consumption | max. 350 mA |
| Dimensions | approx. 202 x 212 x 43 mm |
| Weight | approx. 980 g |