Table stand EW-DX TS 3-pin | EW-DX TS 5-pin



Table stand EW-DX TS 3-pin

The EW-DX TS 3-pin table stand is available in the following versions:

EW-DX TS 3-pin (Q1-9) | 470.2 – 550 MHz | Art. no. 509440

EW-DX TS 3-pin (R1-9) | 520 – 607.8 MHz | Art. no. 509441

EW-DX TS 3-pin (S1-10) | 606.2 – 693.8 MHz | Art. no. 509442

EW-DX TS 3-pin (S2-10) | 614.2 – 693.8 MHz | Art. no. 509445

EW-DX TS 3-pin (S4-10) | 630 – 693.8 MHz | Art. no. 509446

EW-DX TS 3-pin (U1/5) | 823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz | Art. no. 509447

EW-DX TS 3-pin (V3-4) | 925.2 – 937.3 MHz | Art. no. 509449

EW-DX TS 3-pin (V5-7) | 941.7 – 951.8 MHz & 953.05 – 956.05 MHz & 956.65 – 959.65 MHz | Art. no. 509450

EW-DX TS 3-pin (Y1-3) | 1785.2 – 1799.8 MHz | Art. no. 509453

Table stand EW-DX TS 5-pin

The EW-DX TS 5-pin table stand is available in the following versions:

EW-DX TS 5-pin (Q1-9) | 470.2 – 550 MHz | Art. no. 700191

EW-DX TS 5-pin (R1-9) | 520 – 607.8 MHz | Art. no. 700192

EW-DX TS 5-pin (S1-10) | 606.2 – 693.8 MHz | Art. no. 700193

EW-DX TS 5-pin (S2-10) | 614.2 – 693.8 MHz | Art. no. 700195

EW-DX TS 5-pin (S4-10) | 630 – 693.8 MHz | Art. no. 700196

EW-DX TS 5-pin (U1/5) | 823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz | Art. no. 700197

EW-DX TS 5-pin (V3-4) | 925.2 – 937.3 MHz | Art. no. 700199

EW-DX TS 5-pin (V5-7) | 941.7 – 951.8 MHz & 953.05 – 956.05 MHz & 956.65 – 959.65 MHz | Art. no. 700200

EW-DX TS 5-pin (Y1-3) | 1785.2 – 1799.8 MHz | Art. no. 700203

You can find more detailed information about the EW-DX TS in the following sections: