Informações sobre os amplificadores de antena e comprimento dos cabos
A tabela que se segue indica os comprimentos dos cabos a partir dos quais deverá utilizar o amplificador de antena EW-D AB e os comprimentos dos cabos máximos recomendados.
| Gama de frequências aprox. | Número de EW-D AB | Comprimento máx. do cabo RG 58 | Comprimento máx. do cabo GZK 5000 |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | 0 | 8 m | 16 m |
| 1 | 36 m | 72 m | |
| 2 | 64 m | 128 m | |
| 700 MHz | 0 | 7 m | 14 m |
| 1 | 30 m | 60 m | |
| 2 | 53 m | 106 m | |
| 900 MHz | 0 | 6 m | 12 m |
| 1 | 26 m | 52 m | |
| 2 | 46 m | 92 m | |
| 1800 MHz | 0 | 4 m | 8 m |
| 1 | 16 m | 36 m | |
| 2 | 28 m | 64 m |
Variantes de frequência do EW-D AB, ver Amplificador de antena EW-D AB.
