Información sobre los amplificadores de antena y longitudes de cables
La siguiente tabla muestra a partir de qué longitudes de cable se debe utilizar el amplificador de antena EW-D AB, así como las longitudes de cable máximas recomendadas.
| Rango de frecuencia de | Número de EW-D AB | Longitud máx. de cable RG 58 | Longitud máx. de cable GZK 5000 |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | 0 | 8 m | 16 m |
| 1 | 36 m | 72 m | |
| 2 | 64 m | 128 m | |
| 700 MHz | 0 | 7 m | 14 m |
| 1 | 30 m | 60 m | |
| 2 | 53 m | 106 m | |
| 900 MHz | 0 | 6 m | 12 m |
| 1 | 26 m | 52 m | |
| 2 | 46 m | 92 m | |
| 1800 MHz | 0 | 4 m | 8 m |
| 1 | 16 m | 36 m | |
| 2 | 28 m | 64 m |
Para las variantes de frecuencia del EW-D AB, véase Amplificador de antena EW-D AB.
