Spectera系统
传输方案
- 多载波、TDMA、TDD
RF通道
- 带宽:6或8 MHz(视国家/地区限制)
- 移动设备:每RF通道最多128个
- 音频链接:每RF通道最多128个
无线电频率范围
- UHF:470 - 608 MHz、630 - 698 MHz
- 1G4:1350 - 1400 MHz、1435 - 1525 MHz
- 视国家/地区限制
音频频率响应
- 20 Hz至20,000 Hz (±1 dB)(仅限采用SeDAC和PCM音频编解码器的音频链接模式)
加密
- AES 256 CTR模式有效期>10,000年
音频链接模式
MIC/LINE | 单声道 | 每RF载波最大链路数 | RF载波利用率(%) | 音频编解码器 | 延迟 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raw Low Latency | 单声道 | 8 | 12.5% | PCM | 1.0 ms | 缩减 |
Raw | 单声道 | 16 | 6.25% | PCM | 1.6 ms | 缩减 |
Live Low Latency | 单声道 | 8 | 12.5% | SeDAC | 1.0 ms | 扩展 |
Live | 单声道 | 16 | 6.25% | SeDAC | 1.6 ms | 扩展 |
Live Link Density | 单声道 | 32 | 3.13% | SeDAC | 2.7 ms | 标准 |
Max Range | 单声道 | 16 | 6.25% | OPUS | 9.9 ms | 最大 |
Max Link Density | 单声道 | 128* | 0.78% | OPUS | 15.2 ms | 缩减 |
IEM/IFB | 单声道/立体声 | 每RF载波最大链路数 | RF载波利用率(%) | 音频编解码器 | 延迟 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 单声道 | 16 | 6.25% | SeDAC | 1.6 ms | 扩展 |
Live Link Density | 单声道 | 32 | 3.13% | SeDAC | 2.7 ms | 标准 |
Max Range | 单声道 | 16 | 6.25% | OPUS | 9.9 ms | 最大 |
Max Link density | 单声道 | 128* | 0.78% | OPUS | 15.2 ms | 缩减 |
Live Ultra Low Latency | 立体声 | 4(8通道) | 25% | SeDAC | 0.7 ms | 扩展 |
Live Low Latency | 立体声 | 8(16通道) | 12.5% | SeDAC | 1.1 ms | 扩展 |
Live | 立体声 | 16(32通道) | 6.25% | SeDAC | 1.6 ms | 标准 |
Live Link Density | 立体声 | 32(64通道)** | 3.13% | SeDAC | 2.7 ms | 缩减 |
*Base Station配有32个音频输出接口:若需在单RF信道内实现128条链路,需使用4个Base Station并更新支持级联端口功能的固件(未来版本)
**Base Station配备32个音频输入接口:若需在单RF信道内实现32条立体声链路(64通道),需使用2个Base Station并更新支持级联端口功能的固件(未来版本)