Sistema Spectera
Esquema de transmissão
- Múltiplas portadoras, TDMA, TDD
Canal RF
- Largura de banda: 6 ou 8 MHz limitada a nível nacional
- Dispositivos móveis: até 128 por canal RF
- Ligações de áudio: até 128 por canal RF
Gama de frequências de rádio
- UHF: 470 - 608 MHz, 630 - 698 MHz
- 1G4: 1350 - 1400 MHz, 1435 - 1525 MHz
- limitada a nível nacional
Resposta em frequência áudio
- 20 Hz a 20 000 Hz (±1 dB) (modos de ligação de áudio apenas com codecs de áudio SeDAC e PCM)
Encriptação
- AES 256 Modo CTR exp. >10 000 anos
Modos de ligação de áudio
| MIC/LINE | Mono | Máx. ligações por portadora RF | % utilizada da portadora RF | Codec áudio | Latência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Low Latency | Mono | 8 | 12,5% | PCM | 1,0 ms | Reduzido |
| Raw | Mono | 16 | 6,25% | PCM | 1,6 ms | Reduzido |
| Live Low Latency | Mono | 8 | 12,5% | SeDAC | 1,0 ms | Alargado |
| Live | Mono | 16 | 6,25% | SeDAC | 1,6 ms | Alargado |
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13% | SeDAC | 2,7 ms | Standard |
| Max Range | Mono | 16 | 6,25% | OPUS | 9,9 ms | Máximo |
| Max Link Density | Mono | 128* | 0,78% | OPUS | 15,2 ms | Reduzido |
| IEM/IFB | Mono/estéreo | Máx. ligações por portadora RF | % utilizada da portadora RF | Codec áudio | Latência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | Mono | 16 | 6,25% | SeDAC | 1,6 ms | Alargado |
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13% | SeDAC | 2,7 ms | Standard |
| Max Range | Mono | 16 | 6,25% | OPUS | 9,9 ms | Máximo |
| Max Link density | Mono | 128* | 0,78% | OPUS | 15,2 ms | Reduzido |
| Live Ultra Low Latency | Estéreo | 4 (8 can.) | 25% | SeDAC | 0,7 ms | Alargado |
| Live Low Latency | Estéreo | 8 (16 can.) | 12,5% | SeDAC | 1,1 ms | Alargado |
| Live | Estéreo | 16 (32 can.) | 6,25% | SeDAC | 1,6 ms | Standard |
| Live Link Density | Estéreo | 32 (64 canais)** | 3,13% | SeDAC | 2,7 ms | Reduzido |
* As Base Stations têm 32 saídas de áudio. Para 128 ligações num só canal RF, são necessárias 4 Base Stations e uma atualização de firmware com função de porta em cascata (versão futura)
** As Base Stations têm 32 entradas de áudio. Para 32 ligações estéreo (64 canais) num só canal RF, são necessárias 2 Base Stations e uma atualização de firmware com função de porta em cascata (versão futura)