Emissor de bolso EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN



Emissor de bolso EW-DX SK

O emissor de bolso EW-DX SK está disponível nas seguintes variantes:

EW-DX SK (Q1-9) | 470,2 - 550 MHz | N.º art. 509384

EW-DX SK (R1-9) | 520 - 607,8 MHz | N.º art. 509385

EW-DX SK (S1-10) | 606,2 - 693,8 MHz | N.º art. 509385

EW-DX SK (S2-10) | 614,2 - 693,8 MHz | N.º art. 509389

EW-DX SK (S4-10) | 630 - 693,8 MHz | N.º art. 509390

EW-DX SK (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz e 863,2 - 864,8 MHz | N.º art. 509391

EW-DX SK (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | N.º art. 509393

EW-DX SK (V5-7) | 941,7 - 951,8 MHz e 953,05 - 956,05 MHz e 956,65 - 959,65 MHz | N.º art. 509394

EW-DX SK (W5-6) | 1240,1 - 1251,875 MHz & 1253,125 - 1259,9 MHz | N.º art. 700718

EW-DX SK (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | N.º art. 509397

Emissor de bolso EW-DX SK 3-PIN

O emissor de bolso EW-DX SK 3 PIN está disponível nas seguintes variantes:

EW-DX SK 3-PIN (Q1-9) | 470,2 - 550 MHz | N.º art. 509398

EW-DX SK 3-PIN (R1-9) | 520 - 607,8 MHz | N.º art. 509399

EW-DX SK 3-PIN (S1-10) | 606,2 - 693,8 MHz | N.º art. 509499

EW-DX SK 3-PIN (S2-10) | 614,2 - 693,8 MHz | N.º art. 509403

EW-DX SK 3-PIN (S4-10) | 630 - 693,8 MHz | N.º art. 509404

EW-DX SK 3-PIN (U1/5) | 823,2 - 831,8 MHz e 863,2 - 864,8 MHz | N.º art. 509405

EW-DX SK 3-PIN (V3-4) | 925,2 - 937,3 MHz | N.º art. 509407

EW-DX SK 3-PIN (V5-7) | 941,7 - 951,8 MHz e 953,05 - 956,05 MHz e 956,65 - 959,65 MHz | N.º art. 509408

EW-DX SK 3-PIN (W5-6) | 1240,1 - 1251,875 MHz & 1253,125 - 1259,9 MHz | N.º art. 700709

EW-DX SK 3-PIN (Y1-3) | 1785,2 - 1799,8 MHz | N.º art. 509411

Encontra informações mais detalhadas sobre o EW-DX SK e o EW-DX SK 3-PIN nas seguintes secções: