Système Spectera
Schéma de transmission
- Multiporteuse, TDMA, TDD
 
Canal HF
- Bande passante : 6 ou 8 MHz, limitation à l’échelle du pays
 - Appareils mobiles : jusqu’à 128 par canal HF
 - Liaisons audio : jusqu’à 128 par canal HF
 
Plage de radiofréquences
- UHF : 470 – 608 MHz, 630 – 698 MHz
 - 1G4 : 1 350 – 1 400 MHz, 1 435 – 1 525 MHz
 - limitation à l’échelle du pays
 
Réponse en fréquence audio
- 20 Hz à 20 000 Hz (±1 dB) (mode de liaison audio avec codecs audio SeDAC et PCM uniquement)
 
Chiffrement
- AES 256, mode CTR exp. >10k ans
 
Modes de liaison audio
| MIC/LINE | Mono | Nombre maximal de liaisons par porteuse HF | % utilisés de porteuse HF | Codec audio | Temps de latence | Portée | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Low Latency | Mono | 8 | 12,5 % | PCM | 1,0 ms | Réduite | 
| Raw | Mono | 16 | 6,25 % | PCM | 1,6 ms | Réduite | 
| Live Low Latency | Mono | 8 | 12,5 % | SeDAC | 1,0 ms | Étendue | 
| Live | Mono | 16 | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Étendue | 
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Standard | 
| Max Range | Mono | 16 | 6,25 % | OPUS | 9,9 ms | Maximum | 
| Max Link Density | Mono | 128* | 0,78 % | OPUS | 15,2 ms | Réduite | 
| IEM/IFB | Mono/Stéréo | Nombre maximal de liaisons par porteuse HF | % utilisés de porteuse HF | Codec audio | Temps de latence | Portée | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | Mono | 16 | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Étendue | 
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Standard | 
| Max Range | Mono | 16 | 6,25 % | OPUS | 9,9 ms | Maximum | 
| Max Link density | Mono | 128* | 0,78 % | OPUS | 15,2 ms | Réduite | 
| Live Ultra Low Latency | Stéréo | 4 (8 canaux) | 25 % | SeDAC | 0,7 ms | Étendue | 
| Live Low Latency | Stéréo | 8 (16 canaux) | 12,5 % | SeDAC | 1,1 ms | Étendue | 
| Live | Stéréo | 16 (32 canaux) | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Standard | 
| Live Link Density | Stéréo | 32 (64 canaux)** | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Réduite | 
* Les appareils Base Station possèdent 32 sorties audio, pour 128 liaisons dans un seul canal HF, 4 appareils Base Station et une mise à jour du firmware avec fonction de port en cascade sont requises (version ultérieure).
** Les appareils Base Station possèdent 32 entrées audio, pour 32 liaisons stéréo (64 canaux) dans un seul canal HF, 2 appareils Base Station et une mise à jour du firmware avec fonction de port en cascade sont requises (version ultérieure).