EW-DX SK-SKM-S BASE SET | Base Set

Le kit contient les composants suivants :
- Récepteur fixe EW-DX EM
- 1 émetteur de poche EW-DX SK
- 1 émetteur main EW-DX SKM-S
- 2 packs accu BA 70
Le kit est disponible dans les variantes suivantes :
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (Q1-9) | 470,2 – 550 MHz | N° d’article 509462
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (R1-9) | 520 – 607,8 MHz | N° d’article 509463
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S1-10) | 606,2 – 693,8 MHz | N° d’article 509464
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S2-10) | 614,2 – 693,8 MHz | N° d’article 509467
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S4-10) | 630 – 693,8 MHz | N° d’article 509468
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (U1/5) | 823,2 – 831,8 MHz & 863,2 – 864,8 MHz | N° d’article 509469
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (V3-4) | 925,2 – 937,3 MHz | N° d’article 509471
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (V5-7) | 941,7 – 951,8 MHz & 953,05 – 956,05 MHz & 956,65 – 959,65 MHz | N° d’article 509338
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (W5-6) | 1240,1 - 1251,875 MHz & 1253,125 - 1259,9 MHz | N° d’article 700719
EW-DX SK-SKM-S BASE SET (Y1-3) | 1785,2 – 1799,8 MHz | N° d’article 509341
- Mise en service et utilisation : Notice d’emploi
- Caractéristiques techniques : Données techniques
