Information sur les amplificateurs d’antenne et les longueurs de câble
Le tableau suivant montre, d’une part, à partir de quelles longueurs de câble vous devriez utiliser l’amplificateur d’antenne EW-D AB et, d’autre part, les longueurs de câble maximales recommandées.
| Plage de fréquences | Nombre de EW-D AB | Longueur max. du câble RG 58 | Longueur max. du câble GZK 5000 |
|---|---|---|---|
| 500 MHz | 0 | 8 m | 16 m |
| 1 | 36 m | 72 m | |
| 2 | 64 m | 128 m | |
| 700 MHz | 0 | 7 m | 14 m |
| 1 | 30 m | 60 m | |
| 2 | 53 m | 106 m | |
| 900 MHz | 0 | 6 m | 12 m |
| 1 | 26 m | 52 m | |
| 2 | 46 m | 92 m | |
| 1 800 MHz | 0 | 4 m | 8 m |
| 1 | 16 m | 36 m | |
| 2 | 28 m | 64 m |
Variantes de fréquences de l’amplificateur d’antenne EW-D AB, voir Suramplificateur d’antenne EW-D AB.
