Sistema Spectera
Régimen de transmisión
- Multiportador, TDMA, TDD
Canal de RF
- Ancho de banda: 6 u 8 MHz, limitado a nivel nacional
- Dispositivos móviles: hasta 128 por canal de RF
- Enlaces de audio: hasta 128 por canal de RF
Rango de radiofrecuencia
- UHF: 470 - 608 MHz, 630 - 698 MHz
- 1G4: 1350 - 1400 MHz, 1435 - 1525 MHz,
- limitado a nivel nacional
Respuesta de frecuencia de audio
- de 20 Hz a 20 000 Hz (±1 dB) (modos de enlace de audio solo con códecs de audio SeDAC y PCM)
Cifrado
- AES 256 CTR Modo exp. >10 mil por año
Modos de enlace de audio
| MIC/LINE | Mono | Máx. enlaces por portadora de RF | % utilizado por portadora de RF | Códec de audio | Latencia | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Low Latency | Mono | 8 | 12,5 % | PCM | 1,0 ms | Reducido |
| Raw | Mono | 16 | 6,25 % | PCM | 1,6 ms | Reducido |
| Live Low Latency | Mono | 8 | 12,5 % | SeDAC | 1,0 ms | Ampliado |
| Live | Mono | 16 | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Ampliado |
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Estándar |
| Max Range | Mono | 16 | 6,25 % | OPUS | 9,9 ms | Máximo |
| Max Link Density | Mono | 128* | 0,78 % | OPUS | 15,2 ms | Reducido |
| IEM/IFB | Mono/estéreo | Máx. enlaces por portadora de RF | % utilizado por portadora de RF | Códec de audio | Latencia | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | Mono | 16 | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Ampliado |
| Live Link Density | Mono | 32 | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Estándar |
| Max Range | Mono | 16 | 6,25 % | OPUS | 9,9 ms | Máximo |
| Max Link density | Mono | 128* | 0,78 % | OPUS | 15,2 ms | Reducido |
| Live Ultra Low Latency | Estéreo | 4 (8 canales) | 25 % | SeDAC | 0,7 ms | Ampliado |
| Live Low Latency | Estéreo | 8 (16 canales) | 12,5 % | SeDAC | 1,1 ms | Ampliado |
| Live | Estéreo | 16 (32 canales) | 6,25 % | SeDAC | 1,6 ms | Estándar |
| Live Link Density | Estéreo | 32 (64 canales)** | 3,13 % | SeDAC | 2,7 ms | Reducido |
* Las Base Stations tienen 32 salidas de audio para 128 enlaces en un solo canal de RF; se requieren 4 Base Stations y la actualización del firmware con la función de puerto en cascada (futura versión).
** Las Base Stations tienen 32 salidas de audio para 32 enlaces en estéreo (64 canales) en un solo canal de RF; se requieren 2 Base Stations y la actualización del firmware con la función de puerto en cascada (futura versión).
